OBRAS DO GOIÁS NA FRENTE
RODOVIAS E AERÓDROMOS JÁ PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO PELO GOVERNO DE GOIÁS/AGETOP
| OBRA | TRECHO | VALOR INVESTIDO (R$) | |||
| 1 | Dup. GO-010 | Goiânia / GO-415 (Trevo Goianápolis) acesso ao Residencial Irisville | 30.000.000,00 | ||
| 2 | Dup. GO-070 | Itauçu / Itaberaí | 22.351.586,12 | ||
| 3 | Dup. GO-070 | Itaberaí / Entr. GO-164 (Mossâmendes) | 4.119.164,38 | ||
| 4 | Dup. GO-070 | Reabilitação: Inhumas / Entr. GO-154 e Itaberaí / Entr. GO-164 (Mossâmendes) | 5.372.717,69 | ||
| 5 | Dup. GO-070 | Entr. GO-164 (Mossâmedes) / Cidade de Goiás | 64.728.289,67 | ||
| 6 | Dup. GO-080 | Nerópolis / BR-153 | 52.250.956,15 | ||
| 7 | Dup. GO-080 | Nerópolis / BR-153 – sub | 5.585.394,93 | ||
| 8 | Dup. GO-080-OAE | Ponte | 3.844.474,08 | ||
| 9 | Dup. GO-080-OAE | Ponte | 3.855.007,85 | ||
| 10 | Dup. GO-080-OAE | Ponte | 1.564.801,86 | ||
| 11 | Dup. GO-080-OAE | Ponte | 1.826.830,39 | ||
| 12 | Dup. GO-139 | Entr. GO-010 / Silvânia | 1.859.140,63 | ||
| 13 | Dup. GO-206 | Av. Modesto de Carvalho – Itumbiara | 10.517.225,00 | ||
| 14 | Dup. GO-213 | Caldas Novas / Morrinhos | 85.968.385,91 | ||
| 15 | Dup. GO-507 | GO – 213 / Pousada (+- 7Km) | 18.000.000,00 | ||
| 16 | - | Anel Viário de Rio Verde | 24.984.111,08 | ||
| 17 | Aeródromo | Cristalina | 1.070.988,88 | ||
| 18 | Aeródromo | Iporá | 557.200,85 | ||
| 19 | Aeródromo | Mozarlândia | 1.338.630,82 | ||
| 20 | Supervisão | Supervisão BNDES-PROPAE | 10.947.859,20 | ||
| 21 | - | Eixo de Interligação Polo Empresarial de Ap. de Goiânia – ALAMEDA DA PAZ | 13.113.721,37 | ||
| 22 | Ligação (GO-566) | Ordália / Itaberaí | 1.873.689,88 | ||
| 23 | Pç. Pes. GO-080 | Jaraguá / Goianésia | 212.181,68 | ||
| 24 | GO-132 | Entr. GO-237 (Niquelândia) / est. 1874 (Colinas do Sul) | 16.353.773,69 | ||
| 25 | GO-139 | Olhos D’Agua / Corumbá | 29.940.822,80 | ||
| 26 | GO-156 | Uirapuru / Entr.GO-239 (Mundo Novo) | 32.330.303,68 | ||
| 27 | GO-184 | Estrada Velha de Coiapônia | 46.148.740,14 | ||
| 28 | GO-239 | São Jorge / Colinas do Sul | 27.458.494,96 | ||
| 29 | GO-324 | Jussara /Jacilândia – Pontes | 2.340.274,03 | ||
| 30 | GO-330 | Entr. GO-154 (Taquaral) / Santa Rosa | 7.870.584,58 | ||
| 31 | GO-334 | Nova América/ Entr. GO-164 (Mozarlândia) – subtrecho: Entr. GO-156/Estaca 1859, incluindo OAE | 20.847.673,54 | ||
| 32 | GO-347 | Mara Rosa / Alto Horizonte | 2.393.479,57 | ||
| 33 | GO-353/241 | Bonópolis / Cruzeiro | 32.151.815,37 | ||
| 34 | GO-420 | Nova Veneza / Entr. GO-080 | 10.945.705,16 | ||
| 35 | GO-425 | Santo Ant. Descoberto / Barraca da Serra | 14.475.414,64 | ||
| 36 | GO-468 | Bezerra / Divisa GO-MG | 341.111,47 | ||
| 37 | GO-474 | Abadiânia / Lago Corumbá | 22.616.802,12 | ||
| 38 | GO-479 | Capela / GO-338 (Placa) / Lagolândia | 5.339.631,45 | ||
| 39 | GO-520 | Luziânia / Lago Azul – subtrecho entr. GO-425 (Acesso a Corumbá IV) / Lago Azul | 14.466.536,47 | ||
| VALOR TOTAL 651.963.522,10 | |||||
Semana da Enfermagem 12 de Maio: Dia Internacional da Enfermagem Homenageia a “Arte de Cuidar”
Rio de Janeiro Com foco na sustentabilidade, Olimpíada de administração abre inscrições gratuitas
AVIAÇÃO E TURISMO AVA Sobrevoos lança oferta de carnaval em Camocim
PEDOFILIA Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas
Nota de Pesar Nota de pesar — Marcos Pereira da Cruz
Criança Adolescente MDHC defende proteção integral e direitos de crianças e adolescentes no 25º Encontro Nacional do PPCAAM na Paraíba Mín. 17° Máx. 25°
Mín. 17° Máx. 26°
Tempo nubladoMín. 15° Máx. 27°
Tempo nublado